Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 901 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 83 | 1796 | 16,2 | 80-100 | 109-136 | A 180 CDI A 200 CDI B 180 CDI B 200 CDI CLA 200 CDI | |||
651 911 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 120-150 | 163-204 | C 220 CDI C 250 CDI E 220 BlueTEC E 220 CDI E 220 CDI / BlueTEC / d E 220 CDI / d E 250 CDI / BlueTEC / d | |||
651 912 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 120-150 | 163-204 | 220 CDI 4-matic 250 CDI 4-matic C 220 CDI 4-matic C 250 CDI 4-matic | |||
651 913 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 88-105 | 120-143 | 200 CDI C 180 CDI C 200 CDI | |||
651 916 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 100-125 | 136-170 | 200 CDI 220 CDI | |||
651 921 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 100-150 | 136-204 | 220 d 4-matic 250 d 4-matic C 200 d C 220 BlueTEC / d C 220 d C 220 d 4-matic C 250 BlueTEC / d C 250 BlueTEC / d 4-matic C 250 d C 250 d 4-matic C 300 BlueTEC Hybrid / h S 300 BlueTEC Hybrid / h | ||||
651 924 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 120-150 | 163-204 | 250 CDI CLS 220 BlueTEC / d CLS 250 BlueTEC / d 4-matic CLS 250 CDI / BlueTEC / d E 220 BlueTEC E 220 BlueTEC 4-matic E 220 CDI E 220 CDI / BlueTEC E 250 CDI / BlueTEC E 250 CDI / BlueTEC 4-matic E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid | |||
651 925 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 100 | 136 | E 200 CDI / BlueTec | |||
651 930 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 80-130 | 109-177 | A 180 CDI A 200 CDI / d A 200 CDI / d 4-matic A 220 CDI A 220 CDI 4-matic A 220 d A 220 d 4-matic B 180 CDI B 200 CDI / d B 200 CDI / d 4-matic B 220 CDI / d B 220 CDI / d 4-matic B 220 d 4-matic CLA 200 CDI / d CLA 200 CDI / d 4-matic CLA 220 CDI / d CLA 220 CDI / d 4-matic CLA 220 CDI 4-matic CLA 220 d CLA 220 d 4-matic GLA 200 CDI / d GLA 200 CDI 4-matic GLA 220 CDI GLA 220 CDI / d GLA 220 CDI / d 4-matic GLA 220 CDI 4-matic GLA 220 d GLA 220 d 4-matic | |||
651 940 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 70-120 | 95-163 | 110 CDI 113 CDI 113 CDI 4x4 116 CDI 116 CDI 4x4 CDI 2.0 CDI 2.0 4-matic CDI 2.2 CDI 2.2 4-matic | |||
651 950 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 84-140 | 114-190 | 114 CDI 114 CDI / 114 BlueTEC 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic 114 CDI 4-matic 114 CDI 4x4 116 CDI 116 CDI / 116 BlueTEC 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic 116 CDI 4-matic 116 CDI 4x4 119 BlueTEC 119 BlueTEC 4-matic 119 CDI / 119 BlueTEC 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic 119 CDI / BlueTEC 119 CDI / BlueTEC 4x4 211 CDI 214 CDI 311 CDI 314 CDI 411 CDI V 200 CDI / d V 200 CDI / d 4-matic V 220 CDI / d V 220 CDI / d 4-matic V 250 BlueTEC / d V 250 BlueTEC / d 4-matic | |||
651 955 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 70-120 | 95-163 | 210 CDI 211 CDI 213 CDI 214 CDI 216 CDI 310 CDI 310 CDI 311 CDI 313 CDI 313 CDI 4x4 314 CDI 314 CDI 4x4 315 CDI 316 CDI 316 CDI 4x4 413 CDI 414 CDI 4x4 510 CDI 511 CDI 513 CDI 513 CDI 4x4 514 CDI 514 CDI 4x4 515 CDI 516 CDI 516 CDI 4x4 | |||
651 956 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 70-95 | 95-129 | 310 CDI 413 CDI | |||
651 957 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 95-120 | 129-163 | 213 CDI 216 CDI 315 CDI 315 CDI 4x4 316 CDI 316 CDI 4x4 415 CDI 416 CDI 513 CDI 513 CDI 4x4 515 CDI 516 CDI 516 CDI 4x4 | |||
651 958 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 84-120 | 114-163 | 211 CDI 214 CDI 311 CDI 311 CDI RWD 314 CDI 314 CDI Allrad 314 CDI RWD 316 CDI 316 CDI Allrad 316 CDI RWD 411 CDI 411 CDI RWD 414 CDI 414 CDI Allrad 414 CDI RWD 416 CDI Allrad 416 CDI RWD 511 CDI 514 CDI 516 CDI 516 CDI Allrad | |||
651 960 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 150-152 | 204-207 | 250 d 250 d 4-matic ML 250 CDI / BlueTec 4-matic ML 250 CDi BlueEFFICIENCY 4-matic | |||
651 961 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 150 | 204 | S 250 CDI | |||
651 980 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 83 | 99 | 2143 | 16,2 | 150 | 204 | 250 CDI / d 250 d |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl