Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 940 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 82,9 | 80,3 | 2597 | 9,2 | 118-122 | 160-166 | 260 E 260 E 4-matic 260 TE FGST. E 2.6 | ||||||||||||
103 941 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 82,9 | 80,25 | 2597 | 9,2 | 118-122 | 160-166 | 260 SE | ||||||||||||
103 942 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 82,9 | 80,3 | 2597 | 9,2 | 118-122 | 160-166 | 2.6 E 2.6 | ||||||||||||
103 943 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 82,9 | 80,3 | 2597 | 8-9,2 | 118 | 160 | 260 E 4-matic | ||||||||||||
103 980 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 88,5 | 80,25 | 2960 | 8 | 138 | 188 | 300 E | ||||||||||||
103 981 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 88,5 | 80,2 | 2960 | 10 | 132-138 | 180-188 | 300 SE, SEL | ||||||||||||
103 982 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 88,5 | 80,2 | 2960 | 9,2 | 132-138 | 180-188 | 300 SL | ||||||||||||
103 983 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 88,5 | 80,2 | 2960 | 9,2 | 132-138 | 179-188 | 300 CE 300 E 300 E 4-matic 300 TE 300 TE 4-matic E 3.2 AMG | ||||||||||||
103 984 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 88,5 | 80,2 | 2960 | 9,2 | 140 | 190 | 260 bei 4500 | 300 SL | |||||||||||
103 985 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 88,5 | 80,25 | 2960 | 10 | 132 | 180 | 300 E 4-matic 300 TE 4-matic E 300 4-matic E 300 T 4-matic | ||||||||||||
103 987 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 88,5 | 80,2 | 2960 | 9,2 | 125-128 | 170-174 | 300 GE G 300 GE |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl