Kontakt
| Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 900 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 40 | 54 | Engine | ||||
| 115 900-000 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 40 | 54 | Engine | ||||
| 115 900-001 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 40 | 54 | Engine | ||||
| 115 920 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 77 | 105 | 220 | ||||
| 115 921 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 63 | 86 | 2.2 409 2.2 410 2.2 L 408 G LK 408 G | ||||
| 115 922 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 62 | 85 | Hanomag 45 | ||||
| 115 923 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 9 | 62-70 | 85-95 | 200 | ||||
| 115 924 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 66 | 90 | 220 | ||||
| 115 926 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 9 | 62-70 | 85-95 | 200 | ||||
| 115 927 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 63 | 85 | 409 2.2 410 2.2 LF 408 G | ||||
| 115 928 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 55 | 75 | 2.2 409 2.2 410 2.2 L 408 G | ||||
| 115 929 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 55 | 75 | LF 408 G | ||||
| 115 932 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 48 | 65 | Engine | ||||
| 115 933 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 62 | 85 | Hanomag 45 | ||||
| 115 934 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 55 | 75 | Hanomag 45 | ||||
| 115 935 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 9 | 55 | 75 | Hanomag 45 | ||||
| 115 938 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 9 | 62-70 | 84-95 | 200 | ||||
| 115 939 | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 9 | 62-70 | 84-95 | 200 | ||||
| 115 951 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 9 | 81 | 110 | 230.4 Engine | ||||
| 115 952 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 66 | 90 | 2.3 L 409 LF 409 G LK 408 G | ||||
| 115 954 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 9 | 80 | 109 | 230 230 C 230 T Engine | ||||
| 115 955 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 62-63 | 84-86 | 208 2.3 210 2.3 | ||||
| 115 958/-000 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 59 | 80 | Engine | ||||
| 115 970 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 66 | 90 | LF 409 G | ||||
| 115 971 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 66 | 90 | LF 409 G | ||||
| 115 972 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 62-63 | 84-86 | 208 2.3 308 2.3 | ||||
| 115 973 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 66-75 | 90-102 | 230 230 G | ||||
| 115 974 | Vergaser | 4 | 2 | 93,75 | 83,6 | 2307 | 8 | 66 | 90 | G | ||||
| 115 I | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1990 | 9 | 63 | 85 | L 408 G | ||||
| 115 II | Vergaser | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1990 | 9 | 55 | 75 | L 408 G |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Wir haben vom 22. Dezember 2025 bis zum 04. Januar 2026 geschlossen.
Wir wünschen Ihnen entspannte Feiertage, warme Momente im Kreis Ihrer Liebsten und einen gesunden Start ins neue Jahr.
Ihr HERRMANNS-Team
Suchauswahl