Kontakt
| Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 820 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 150-170 | 204-231 | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic GL 350 CDI 4-matic ML 300 CDI 4-matic ML 350 CDI 4-matic | |||
| 642 822 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 165-195 | 224-265 | GL 350 CDI 4-matic ML 350 CDI 4-matic | |||
| 642 824 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 190 | 258 | 350 d 4-matic | |||
| 642 826 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 179-190 | 243-258 | 350 d 4-matic GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic ML 350 BlueTEC 4-matic | |||
| 642 830 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 165-170 | 224-231 | C 350 CDI | |||
| 642 832 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 150-170 | 204-231 | 350 CDI 4-matic C 300 CDI 4-matic C 350 CDI 4-matic | |||
| 642 834 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 195 | 265 | C 350 CDI | |||
| 642 835 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 195 | 265 | 350 CDI 4-matic | ||||
| 642 836 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 170 | 231 | 300 CDI E 350 CDI | |||
| 642 838 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 185-195 | 252-265 | E 350 BlueTEC E 350 BlueTEC / d E 350 CDI | |||
| 642 850 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 150-170 | 204-231 | E 300 CDI E 300 CDI / BlueTEC E 350 BlueTEC E 350 CDI | |||
| 642 852 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 170-195 | 231-265 | CLS 350 BlueTEC / d CLS 350 CDI / d E 300 CDI / BlueTEC ( E 350 BlueTEC E 350 BlueTEC 4-matic E 350 CDI | |||
| 642 853 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 185-195 | 252-265 | CLS 350 BlueTEC / d CLS 350 CDI / d CLS 350 CDI / d 4-matic | |||
| 642 854 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 185-195 | 252-265 | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic CLS 350 CDI / d 4-matic CLS 350 d 4-matic | |||
| 642 855 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 190 | 258 | E 350 d E 350 d 4-matic | ||||
| 642 856 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 170 | 231 | E 350 CDI 4-matic | |||
| 642 858 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 185-195 | 252-265 | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic CLS 350 CDI / d 4-matic CLS 350 d 4-matic E 350 BlueTEC 4-matic E 350 CDI 4-matic | |||
| 642 861 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 190 | 258 | S 350 BlueTec/ d S 250 BlueTec/ d 4-matic | |||
| 642 862 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 190 | 258 | S 350 BlueTec | |||
| 642 864 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 190 | 258 | ML 350 BlueTec 4-matic | |||
| 642 867 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 185-190 | 252-258 | S 350 BlueTEC / d 4-matic S 350 BlueTEC 4-matic | ||||
| 642 868 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 190 | 258 | S 350 BlueTEC 4-matic | |||
| 642 870 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 140-157 | 190-214 | R 280 CDI R 300 CDI R 320 CDI 4-matic R 350 CDI 4-matic | |||
| 642 872 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 15,5 | 140-195 | 190-265 | R 280 CDI R 300 CDI R 350 CDI 4-matic | |||
| 642 873 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 190 | 258 | 350 d 4-matic E 350 d 4-matic | ||||
| 642 884 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 135 | 184 | G 280 CDI G 300 CDI | |||
| 642 886 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 155 | 211 | G 350 CDI | |||
| 642 887 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 180 | 245 | G 350 d | |||
| 642 889 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 190 | 258 | X 350 d 4-matic | ||||
| 642 890 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 165 | 224 | 122 CDI CDI 3.0 | |||
| 642 894 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Common-Rail | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | |||||||
| 642 896 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 135-140 | 184-190 | 218 CDI 219 CDI / BlueTEC 318 CDI 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 319 CDI / BlueTEC 4x4 418 CDI 419 CDI 518 CDI 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 519 CDI / BlueTEC 4x4 | |||
| 642 898 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 140-155 | 190-211 | 319 CDI / BlueTEC 319 CDI / BlueTEC 4x4 419 CDI 519 CDI / BlueTEC 519 CDI / BlueTEC 4x4 | |||
| 642 899 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 140 | 190 | 319 CDI 319 CDI Allrad 319 CDI RWD 419 CDI Allrad 419 CDI RWD 519 CDI 519 CDI Allrad | |||
| 642 910 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 165 | 224 | 320 CDI C 320 CDI CLK 320 CDI E 320 CDI 4-matic | |||
| 642 920 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 140-200 | 190-272 | CLS 320 CDI CLS 350 CDI E 280 CDI E 280 T CDI E 300 BlueTEC E 320 BlueTEC E 320 CDI E 320 T CDI E320 CDI | |||
| 642 921 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 140-165 | 190-224 | E 280 CDI 4-matic E 280 T CDI 4-matic E 320 CDI 4-matic E 320 T CDI 4-matic | |||
| 642 930 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 155-173 | 211-235 | S 320 CDI S 350 CDI | |||
| 642 932 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 155-173 | 211-235 | S 320 CDI 4-matic S 350 CDI 4-matic | |||
| 642 940 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 140-170 | 190-231 | GL 320 CDI 4-matic GL 350 CDI 4-matic ML 280 CDI 4-matic ML 300 CDI 4-matic ML 320 CDI 4-matic ML 350 CDI 4-matic | |||
| 642 950 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 140-165 | 190-224 | R 280 CDI R 280 CDI 4-matic R 300 CDI R 300 CDI 4-matic R 320 CDI 4-matic R 350 CDI 4-matic | |||
| 642 960 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 165 | 224 | C 320 CDI C 350 CDI | |||
| 642 961 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 17,7 | 165 | 224 | 320 CDI 4-matic C 320 CDI 4-matic C 350 CDI 4-matic | |||
| 642 970 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 165 | 224 | G 320 CDI G 350 CDI | |||
| 642 975 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 135 | 184 | G 280 CDI | |||
| 642 986 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Common-Rail | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 135-140 | 184-190 | |||||
| 642 986 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 16,5 | 135-140 | 184-190 | 318 CDI 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 319 CDI / BlueTEC 4x4 418 CDI 419 CDI 518 CDI 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 519 CDI / BlueTEC 4x4 | |||
| 642 990 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 150-165 | 204-224 | 120 CDI CDI 3.0 | |||
| 642 992 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 135-140 | 184-190 | 218 CDI 219 CDI / BlueTEC 318 CDI 318 CDI 4x4 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 319 CDI / BlueTEC 4x4 418 CDI 419 CDI 518 CDI 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 519 CDI / BlueTEC 4x4 | |||
| 642 993 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 83 | 92 | 2987 | 18 | 135 | 184 | 218 CDI 318 CDI 318 CDI 4x4 418 CDI 518 CDI 518 CDI 4x4 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Wir haben vom 22. Dezember 2025 bis zum 04. Januar 2026 geschlossen.
Wir wünschen Ihnen entspannte Feiertage, warme Momente im Kreis Ihrer Liebsten und einen gesunden Start ins neue Jahr.
Ihr HERRMANNS-Team
Suchauswahl