Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 910 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 83,2 | 73,5 | 2398 | 10 | 125 | 170 | C 240 C 240 T | ||||
112 911 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 83,2 | 73,5 | 2398 | 9,8 | 125 | 170 | E 240 E 240 T | ||||
112 912 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 68,2 | 2597 | 10,5 | 120-125 | 163-170 | 240 C 240 CLK 240 | ||||
112 913 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 68,2 | 2597 | 10 | 130 | 177 | E 240 E 240 T | ||||
112 914 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 68,2 | 2597 | 10,5 | 125 | 170 | E 240 E 240 T | ||||
112 915 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 68,2 | 2597 | 10,5 | 125 | 170 | C 240 T | ||||
112 916 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 68,2 | 2597 | 10,5 | 125 | 170 | C 240 4-matic | ||||
112 917 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 68,2 | 2597 | 10,5 | 130 | 177 | E 240 E 240 4-matic E 240 T 4-matic | ||||
112 920 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 73,5 | 2799 | 10 | 145-150 | 197-204 | C 280 C 280 T | ||||
112 921 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 73,5 | 2799 | 10 | 150 | 204 | E 280 E 280 4-matic E 280 T E 280 T 4-matic | ||||
112 922 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 73,5 | 2799 | 10 | 150 | 204 | S 280 | ||||
112 923 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 73,5 | 2799 | 10 | 150 | 204 | 280 | ||||
112 925 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 73,5 | 2799 | 10,1 | 150 | 204 | |||||
112 940 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 160-162 | 218-220 | 320 | ||||
112 941 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 160-165 | 218-224 | E 320 E 320 4-matic E 320 T E 320 T 4-matic | ||||
112 942 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 160 | 218 | ML 320 | ||||
112 943 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 165 | 224 | 320 | ||||
112 944 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 165 | 224 | S 320 | ||||
112 945 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 158 | 215 | G 320 | ||||
112 946 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 160 | 218 | C 320 | ||||
112 947 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 160 | 218 | 320 | ||||
112 949 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 165 | 224 | E 320 E 320 T | ||||
112 951 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 140-160 | 190-218 | 119 122 3.0 3.2 | ||||
112 953 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 160 | 218 | C 320 4-matic | ||||
112 954 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 165 | 224 | E 320 4-matic E 320 T 4-matic | ||||
112 955 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 160 | 218 | 320 CLK 320 | ||||
112 960 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 10 | 260 | 354 | 32 AMG Kompressor | ||||
112 961 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 89,9 | 84 | 3199 | 9 | 260 | 354 | C 32 AMG Kompressor | ||||
112 970 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 97 | 84 | 3724 | 10 | 173-180 | 235-245 | ML 350 | ||||
112 972 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 97 | 84 | 3724 | 10 | 180 | 245 | 370 S 350 | ||||
112 973 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 97 | 84 | 3724 | 10 | 180 | 245 | 350 | ||||
112 975 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 97 | 84 | 3724 | 10 | 180 | 245 | S 350 4-matic | ||||
112 976 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 3 | 97 | 84 | 3724 | 10 | 165-170 | 224-231 | 123 3.7 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl