Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 820 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,3 | 115-137 | 156-186 | C 180 C 180 CGI C 200 C 200 CGI E 200 CGI | |||
271 860 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,3 | 135-150 | 184-204 | 200 250 C 200 CGI C 250 C 250 CGI E 200 CGI E 250 CGI | |||
271 861 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,3 | 135-150 | 184-204 | 200 250 | |||
271 910 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 75,6 | 1597 | 10 | 105-115 | 143-156 | C 180 Kompressor | |||
271 911 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 75,6 | 1597 | 10 | 95 | 129 | CLC 160 | ||||
271 921 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 10 | 90-95 | 122-129 | C 160 Kompressor | |||
271 940 | Kompressor | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 120 | 163 | 200 Kompressor C 200 Kompressor C 220 CLK 200 Kompressor | |||
271 941 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 120 | 163 | E 200 Kompressor E 200 NGT E 200 T Kompressor | |||
271 942 | Kompressor | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 10,5 | 125 | 170 | 200 CGI C 200 CGI Kompressor CLK 200 CGI | |||
271 944 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1795 | 9,5 | 120 | 163 | 200 Kompressor | |||
271 946 | Kompressor | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 105-125 | 143-170 | 200 CGI C 180 Kompressor CLC 180 Kompressor | |||
271 948 | Kompressor | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 10,5 | 141 | 192 | C230 Kompressor | |||
271 950 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 120-135 | 163-184 | C 200 Kompressor | |||
271 951 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 115 | 156 | 216 316 316 LGT 316 NGT 516 516 NGT | ||||
271 952 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 115 | 156 | C 180 Kompressor | |||
271 954 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 135 | 184 | 200 Kompressor | |||
271 955 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,3 | 135 | 184 | 200 Kompressor CLK 200 Kompressor | |||
271 956 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 8,9 | 135 | 184 | E 200 Kompressor | |||
271 957 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,3 | 120-135 | 163-184 | CLC 200 Kompressor | |||
271 958 | Kompressor | 4 | 4 | 82 | 85 | 1796 | 9,5 | 120-135 | 163-184 | E 200 NGT |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl