Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 40-44 | 55-60 | Engine L 405 D | |||||
615 910 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 407 D 2.2 D 2.2 L 406 DG | |||||
615 911 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 33 | 45 | 40 404 45 | |||||
615 912 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 220 D | |||||
615 913 | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | 200 D Engine | |||||
615 914 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 40 55 | |||||
615 915 | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | 206 D 2.0 306 D 2.0 | |||||
615 917 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 100 2.0 D 206 D 2.2 | |||||
615 918/-000 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 40 | 54 | Engine | |||||
615 919 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 38-40 | 51-54 | Engine | |||||
615 930 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 38 | 51 | Engine | |||||
615 932 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 404 | |||||
615 935 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 421 | |||||
615 936 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 37 | 50 | Hanomag 20 | |||||
615 937 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 206 D 2.2 306 D 2.2 | |||||
615 938 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 407 D 2.2 D 2.2 | |||||
615 939 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44 | 60 | 206 D 2.2 306 D 2.2 | |||||
615 940 | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40-44 | 55-60 | 200 D | |||||
615 941 | 4 | 2 | 87 | 92,4 | 2197 | 21 | 44-49 | 60-67 | 220 D | |||||
615 942 | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | Steyr SC 6 F 55 | |||||
615 943 (ITA) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 39 | 53 | 206 D 2.0 | |||||
615 944 | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | 207 D 2.0 307 D 2.0 | |||||
615 960 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 44 | 60 | 406 D 2.0 407 D 2.0 D 2.0 Engine | |||||
615 961 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 44 | 60 | Engine | |||||
615 962 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | Engine | ||||||||
615 962-001 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 27 | 37 | Engine | |||||
615 962-002 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 43 | 58 | Engine | |||||
615 963 | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 43 | 58 | 100 100 2.0 D 2.0 D 90 90 2.0 D Engine | |||||
615 964 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | Engine | |||||
615 965 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | Engine | |||||
615 966 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | Engine Seat D | |||||
615 967 (POR) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | Engine | |||||
615 968 (ESP) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | Engine | |||||
615 969 (POR) | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 40 | 55 | Engine | |||||
615 970 | 4 | 2 | 87 | 83,6 | 1988 | 21 | 43-46 | 58-62 | 100 100 2.0 D 2.0 D 90 90 2.0 D Engine |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl