Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 911 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 68,4 | 2496 | 11,2 | 150 | 204 | C 230 4-matic | ||||
272 920 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 68,4 | 2496 | 11,2 | 150 | 204 | C 230 CLC 230 CLC 250 | ||||
272 921 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 68,4 | 2496 | 11,2 | 150 | 204 | C 230 C 250 | ||||
272 922 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 68,4 | 2496 | 11,2 | 150 | 204 | E 230 E 230 T | ||||
272 923 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 82 | 78,8 | 2496 | ||||||||
272 940 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,3 | 170 | 231 | 280 C 280 CLK 280 | ||||
272 941 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,3 | 170 | 231 | C 280 4-matic | ||||
272 942 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,3 | 170 | 231 | 280 300 | ||||
272 943 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,1 | 170 | 231 | CLS 280 CLS 300 E 280 E 280 4-matic E 280 T E 280 T 4-matic | ||||
272 944 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,1 | 170 | 231 | E 280 4-matic E 280 T 4-matic | ||||
272 945 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,1 | 170-180 | 231-245 | ML 300 4-matic R 280 R 280 4-matic R 300 | ||||
272 946 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,1 | 170-180 | 231-245 | S 280 S 300 | ||||
272 947 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,3 | 170 | 231 | C 280 C 300 | ||||
272 948 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,3 | 170 | 231 | 280 4-matic 300 4-matic C 280 4-matic C 300 4-matic | ||||
272 949 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,1 | 170 | 231 | 280 300 | ||||
272 952 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 11,1 | 161-170 | 219-231 | E 300 | ||||
272 957 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 225 | 306 | |||||
272 960 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,5 | 170-200 | 231-272 | 3.5 350 C 350 C 350 4-matic CLC 350 CLK 350 | ||||
272 961 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,5 | 200 | 272 | C 350 E 350 | ||||
272 962 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | |||||
272 963 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | 350 | ||||
272 964 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | CLS 350 E 350 E 350 T | ||||
272 965 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | S 350 | ||||
272 966 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | 350 | ||||
272 967 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | ML 350 ML 350 4-matic R 350 R 350 4-matic | ||||
272 968 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 11,7 | 232 | 316 | 350 | ||||
272 969 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 11,7 | 224 | 305 | 350 | ||||
272 970 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | C 350 4-matic | ||||
272 971 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | 350 4-matic C 350 4-matic | ||||
272 972 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200-205 | 272-279 | 3.5 4-matic E 350 4-matic E 350 T 4-matic | ||||
272 973 | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200-208 | 272-283 | ML 450 Hybrid 4-matic | |||||
272 974 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200-205 | 272-279 | S 400 Hybrid | ||||
272 975 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | S 350 4-matic | ||||
272 977 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 200 | 272 | E 350 4-matic | ||||
272 978 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10 | 190 | 258 | 126 3.5 | ||||
272 979 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 10,7 | 190 | 258 | 224 322 324 424 524 | ||||
272 980 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 200 | 272 | E 350 | ||||
272 982 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 215 | 292 | C 350 CGI E 350 CGI | ||||
272 983 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 215 | 292 | E 350 CGI | ||||
272 984 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 215 | 292 | E 350 CGI | ||||
272 985 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 215 | 292 | 350 CGI CLS 350 E 350 CGI | ||||
272 988 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 200-215 | 272-292 | E 350 | ||||
272 991 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 200 | 272 | 350 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl