Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 921 | Vergaser | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 118 | 160 | 280 280 C | ||||
110 922 | Vergaser | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 115-118 | 156-160 | 280 S | ||||
110 923 | Vergaser | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 115 | 156 | 280 280 C | ||||
110 924 | Vergaser | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 115 | 156 | 280 S | ||||
110 926 | Vergaser | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 115 | 156 | 280 S | ||||
110 931 | Vergaser | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8 | 107 | 145 | |||||
110 932 | Vergaser | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8 | 105 | 143 | |||||
110 981 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 136 | 185 | 280 CE 280 E | ||||
110 982 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 130-136 | 177-185 | 280 SL 280 SLC | ||||
110 983 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8 | 130-136 | 177-185 | 280 SE, SEL | ||||
110 984 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 136 | 185 | 280 E | ||||
110 985 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 101-136 | 137-185 | 280 SE, SEL | ||||
110 986 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8,7 | 130-136 | 177-185 | 280 SL 280 SLC SL 2.8 | ||||
110 987 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 9 | 136 | 185 | 280 SE, SEL SE 2.8 | ||||
110 988 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 9 | 130-136 | 177-185 | 280 CE 280 E 280 TE | ||||
110 989 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 9 | 136 | 185 | 280 SE, SEL SE 2.8 | ||||
110 990 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 9 | 130-136 | 177-185 | 280 SL 280 SLC SL 2.8 | ||||
110 991 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8 | 125 | 170 | C 2.8 E 2.8 | ||||
110 992 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8 | 125 | 170 | SL 2.8 | ||||
110 993 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8 | 90 | 122 | SE 2.8 | ||||
110 994 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 6 | 2 | 86 | 78,8 | 2746 | 8 | 110-115 | 150-156 | 280 280 GE |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl