Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 940 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 80 | 69,5 | 1397 | 11 | 60 | 82 | A 140 | ||||
166 960 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 80 | 79,5 | 1598 | 11 | 60-75 | 82-102 | A 140 A 160 | ||||
166 961 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 80 | 79,5 | 1598 | 11 | 60-75 | 82-102 | 1,6 | ||||
166 990 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 84 | 85,6 | 1898 | 10,8 | 92 | 125 | A 190 | ||||
166 991 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 84 | 85,6 | 1898 | 10,8 | 92 | 125 | 1,9 | ||||
166 995 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 84 | 94 | 2084 | 11 | 103 | 140 | A 210 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl