Kontakt
| Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 960 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 71,8 | 3818 | 9 | 160 | 218 | 380 SL 380 SLC | |||||||||||||||||
| 116 961 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 71,8 | 3818 | 9 | 120-160 | 163-218 | 3.8 380 SE, SEL 380 SEC | |||||||||||||||||
| 116 961 (SUI) | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 88 | 78,9 | 3839 | 8,3 | 145 | 197 | ||||||||||||||||||
| 116 961 (USA) | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 88 | 78,9 | 3839 | 8,3 | 120 | 163 | ||||||||||||||||||
| 116 962 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 88 | 78,9 | 3839 | 9,4 | 116-150 | 158-204 | 380 SL 380 SLC | |||||||||||||||||
| 116 963 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 88 | 78,9 | 3839 | 9,4 | 116-150 | 158-204 | 380 SE, SEL 380 SEC | |||||||||||||||||
| 116 964 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 78,9 | 4196 | 9 | 150-160 | 204-218 | 420 SL | |||||||||||||||||
| 116 965 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 78,9 | 4196 | 10 | 150-170 | 204-231 | 420 SE, SEL 420 SEC | |||||||||||||||||
| 116 980 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3500 | 9,5 | 147 | 200 | 280 SE 3.5 280 SE, SEL 3.5 | |||||||||||||||||
| 116 981 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3500 | 9,5 | 147 | 200 | 300 SEL 3.5 | |||||||||||||||||
| 116 982 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9,5 | 143-147 | 194-200 | 350 SL 350 SLC | |||||||||||||||||
| 116 983 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9,5 | 147 | 200 | 350 SE, SEL | |||||||||||||||||
| 116 984 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9 | 143-147 | 194-200 | 350 SL 350 SLC | |||||||||||||||||
| 116 985 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9,5 | 143-152 | 195-205 | 350 SE, SEL | |||||||||||||||||
| 116 990 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9 | 132 | 180 | ||||||||||||||||||
| 116 991 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9,5 | 147 | 200 | ||||||||||||||||||
| 116 992 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9 | 132 | 180 | ||||||||||||||||||
| 116 993 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 2 | 92 | 65,8 | 3499 | 9 | 132 | 180 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Wir haben vom 22. Dezember 2025 bis zum 04. Januar 2026 geschlossen.
Wir wünschen Ihnen entspannte Feiertage, warme Momente im Kreis Ihrer Liebsten und einen gesunden Start ins neue Jahr.
Ihr HERRMANNS-Team
Suchauswahl