Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 910 | M 102 E 18 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 89 | 72,2 | 1797 | 9 | 80 | 109 | 150 Nm bei 3700 | E 1.8 | ||||
102 919 (POR) | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 89 | 72,2 | 1797 | 9 | 77 | 105 | |||||||
102 920 | M 102 V 20 | Vergaser | 4 | 2 | 89 | 80,3 | 1997 | 9 | 74-80 | 100-109 | 170 Nm bei 3000 | 200 200 T | ||||
102 921 | M 102 V 20 | Vergaser | 4 | 2 | 89 | 80,3 | 1996 | 9 | 63-77 | 86-105 | 165 Nm bei 2500 | 2.0 | ||||
102 922 | M 102 V 20 | Vergaser | 4 | 2 | 89 | 80,25 | 1996 | 9,1 | 75-80 | 102-109 | 170 Nm bei 3000 165 Nm bei 3000 160 Nm bei 3000 158 Nm bei 3500 | 200 200 E 200 T | ||||
102 924 | M 102 V 20 | Vergaser | 4 | 2 | 89 | 80,25 | 1996 | 9 | 75-77 | 102-105 | 170 Nm bei 2500 165 Nm bei 3000 160 Nm bei 3000 158 Nm bei 3500 | 2.0 | ||||
102 938 | M 102 V 20 | Vergaser | 4 | 2 | 89 | 80,25 | 1997 | 8 | 63 | 86 | ||||||
102 939 | M 102 V 20 | Vergaser | 4 | 2 | 89 | 80,25 | 1997 | 8 | 74-80 | 100-109 | 200 200 T | |||||
102 942 | M 102 V 23 | Vergaser | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 8 | 70 | 95 | 170 Nm bei 2500 | 210 2.3 308 2.3 310 2.3 410 | ||||
102 943 | Vergaser | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 8 | 70 | 95 | 2.3 L 410 LK 408 G, LK 409 | ||||||
102 945 | M 102 V 23 | Vergaser | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 8 | 77 | 105 | 170 Nm bei 2500 | 210 308 310 410 | ||||
102 946 | M 102 V 23 | Vergaser | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 8 | 70-77 | 95-105 | 182 Nm bei 2000–2500 | 210 510 | ||||
102 955 | Sauger | 4 | 2 | 95,5 | 80,3 | 2299 | 8 | 63 | 86 | 2,3 | ||||||
102 958 | Vergaser | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 8 | 79 | 108 | G | ||||||
102 959 | Vergaser | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 8 | 70 | 95 | |||||||
102 961 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 89 | 80,3 | 1996 | 9,1 | 83-93 | 113-126 | 180 Nm bei 3500 | E 2.0 | ||||
102 962 | M 102 E 20 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 89 | 80,3 | 1996 | 9,1 | 83-90 | 115-122 | 178 Nm bei 3500 172 Nm bei 3500 175 Nm bei 3500 | 200 TE E 2.0 | ||||
102 963 | M 102 E 20 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 89 | 80,3 | 1996 | 9,1 | 87-90 | 118-122 | 178 Nm bei 3500 172 Nm bei 3500 | 200 E 200 TE | ||||
102 964 | M 102 E 20 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 89 | 80,3 | 1997 | 9,1 | 80 | 109 | 178 Nm bei 3500 172 Nm bei 3500 | 200 G 200 GE | ||||
102 965 | M 102 E 20 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 89 | 80,25 | 1996 | 9 | 80-85 | 109-116 | 172 Nm bei 3500 | 200 GE | ||||
102 979 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 90 | 122 | 188 Nm bei 4000 | 230 230 GE GE | ||||
102 980 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 100 | 136 | 205 Nm bei 3500 | 230 CE 230 E 230 TE | ||||
102 981 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 92 | 125 | 192 Nm bei 4000 | 230 230 GE GE | ||||
102 982 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 97-100 | 132-136 | 198 Nm bei 3500 | 230 CE 230 CE Cat 230 E 230 E Cat 230 TE 230 TE Cat | ||||
102 983 | M 102 E 23/2 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 10,5 | 125-136 | 170-185 | 235 Nm bei 4500 230 Nm bei 4750 220 Nm bei 4750 | E 2.3-16 | ||||
102 985 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 97-100 | 132-136 | 184 Nm bei 3500 205 Nm bei 3500 198 Nm bei 3500 200 Nm bei 3500 | 2.3 2.3 E E 2.3 | ||||
102 987 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 90-92 | 122-125 | 192 Nm bei 4000 188 Nm bei 4000 | 230 230 GE | ||||
102 989 | M 102 E 23 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,3 | 2298 | 9 | 93 | 126 | 190 Nm bei 4000 | 230 230 GE GE | ||||
102 990 | M 102 E 25/2 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 95,5 | 87,2 | 2498 | 9,7 | 143-150 | 195-204 | 240 Nm bei 5000–5500 235 Nm bei 5000–5500 | E 2.5-16 | ||||
102 991 | M 102 E 25/2 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 95,5 | 87,2 | 2498 | 9,7 | 143 | 195 | 240 Nm bei 5000–5500 235 Nm bei 5000–5500 | E 2.5-16 | ||||
102 992 | M 102 E 25/2 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 87,2 | 2498 | 9,7 | 173 | 235 | 245 Nm bei 5000–6000 | E Evolution II 2.5 | ||||
102 996 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 92 | 125 | 230 GE GE | ||||||
102 997 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 9 | 92 | 125 | 230 GE GE | ||||||
102 998 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 95,5 | 80,25 | 2299 | 8 | 90-92 | 122-125 | 230 GE |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Wir haben vom 20. Dezember 2024 bis zum 06. Januar 2025 geschlossen.
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen Ruhe und Zeit, um wertvolle Momente zu genießen und sich den Menschen zu widmen, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Darüber hinaus wünschen wir Ihnen für das Jahr 2025 Gesundheit und den Mut, neue Abenteuer zu wagen!
Ihr HERRMANNS-Team
Suchauswahl