Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 940 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 89,9 | 84 | 4266 | 10 | 205 | 279 | E 430 E 430 4-matic E 430 T E 430 T 4-matic | ||||
113 941 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 89,9 | 84 | 4266 | 10 | 205 | 279 | S 430 | ||||
113 942 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 89,9 | 84 | 4266 | 10 | 199 | 271 | ML 430 | ||||
113 943 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 89,9 | 84 | 4266 | 10 | 205 | 279 | 430 | ||||
113 944 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 89,9 | 84 | 4266 | 10 | 205-225 | 279-306 | C 43 AMG | ||||
113 948 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 89,9 | 84 | 4266 | 10 | 205 | 279 | S 430 4-matic | ||||
113 960 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 215-225 | 292-306 | CL 500 R 500 4-matic S 500 | ||||
113 961 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 225 | 306 | 500 | ||||
113 962 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 215-218 | 292-296 | G 500 | ||||
113 962 AMG | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 255-260 | 347-354 | |||||
113 963 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10,1 | 215-225 | 292-306 | 500 | ||||
113 964 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 215-225 | 292-306 | ML 500 ML 500 4-matic | ||||
113 965 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 215 | 292 | ML 500 | ||||
113 966 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 225 | 306 | S 500 S 500 4-matic | ||||
113 967 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 215-225 | 292-306 | CLS 500 E 500 E 500 T | ||||
113 968 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 215-225 | 292-306 | 500 CLK 500 | ||||
113 969 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 225 | 306 | E 500 4-matic E 500 T 4-matic | ||||
113 971 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 84 | 4966 | 10 | 218-225 | 296-306 | R 500 4-matic | ||||
113 980 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 255-260 | 347-354 | E 55 AMG E 55 T AMG | ||||
113 981 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 255 | 347 | 55 AMG ML 55 AMG | ||||
113 982 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 260 | 354 | G 55 AMG | ||||
113 984 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 255-260 | 347-354 | 5.4 55 AMG | ||||
113 985 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 260 | 354 | 55 AMG | ||||
113 986 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 265 | 360 | CL 55 AMG S 55 AMG | ||||
113 987 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 11 | 260-270 | 354-367 | 55 AMG CLK 55 AMG | ||||
113 988 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 11 | 260-270 | 354-367 | C 55 AMG | ||||
113 989 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 10,5 | 260-294 | 354-400 | 55 AMG | ||||
113 990 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 9 | 350 | 476 | CLS 55 AMG E 55 AMG Kompressor E 55 T AMG Kompressor | |||
113 991 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 9 | 349-368 | 475-500 | CL 55 AMG CL 55 AMG Kompressor S 55 AMG Kompressor | |||
113 992 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 9 | 350-368 | 476-500 | 55 AMG 55 AMG Kompressor | |||
113 993 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 9 | 350-373 | 476-507 | G 55 AMG | |||
113 994 | Kompressor | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 428 | 582 | CLK AMG DTM DTM AMG | |||||
113 995 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 3 | 97 | 92 | 5439 | 9 | 380 | 517 | 55 AMG |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl