Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 900/-000 | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | Engine | ||||||||
602 911 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 66-69 | 90-94 | D 2.5 Engine | ||||
602 912 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 66-69 | 90-94 | 250 D 250 T D Engine | ||||
602 930 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 62-69 | 84-94 | 250 D 250 GD Engine GD | ||||
602 931 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 69 | 94 | 250 GD Engine GD | ||||
602 938 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 69 | 94 | Engine GD | ||||
602 939 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 68 | 92 | 250 GD Engine GD | ||||
602 940 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 22 | 70-72 | 95-98 | 209 D 2.9 210 D 2.8 309 D 2.9 310 D 2.9 410 D ENGINE | ||||
602 941 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 21 | 70 | 95 | 100 90 Engine | ||||
602 942 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 22 | 70-72 | 95-98 | 290 GD/G 290 D Engine GD | ||||
602 946 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 21 | 70 | 95 | Engine GD | ||||
602 947 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 21 | 72 | 98 | Engine GD | ||||
602 948 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 21 | 71 | 97 | 100 | ||||
602 961 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 90-93 | 122-126 | Engine Turbo-D 2.5 | |||
602 962 | Aufgeladen | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 93 | 126 | 250 TD Turbo 250 Turbo-D D 2.5 Turbo E 250 Turbo D Engine | ||||
602 970 | Aufgeladen | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 19,5 | 93 | 126 | Engine | ||||
602 980 Euro 2 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 75-90 | 102-122 | 210 D 212 D 310 D 310 D 2.9 310 D 2.9 4x4 310 D 4x4 312 D 2.9 312 D 2.9 4x4 410 D 410 D 4x4 412 D 412 D 4x4 414 D 4x4 | |||
602 981 Euro 2 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 85-90 | 116-122 | 100 Turbo 90 Turbo | |||
602 982 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 95 | 129 | E 290 T Turbo-D E 290 TD E 290 Turbo-D | |||
602 983 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 88 | 120 | G 290 TD GD Turbo | |||
602 984 Euro 2 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 90 | 122 | 512 D 612 D 614 D 2.9 810 D 2.9 812 D 814 D 2.9 815 D 2.9 O 812 | |||
602 985 Euro 2 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 90 | 122 | 612 D 614 D 2.9 810 D 2.9 812 D 814 D 2.9 815 D 2.9 O 812 | |||
602 986 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 90 | 122 | ||||
602 989 Euro 2 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 19,5 | 80 | 109 | Series 100 | |||
602 990 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 63 | 86 | GTZ | ||||
602 991 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 21 | 70 | 95 | Engine | ||||
602 993 | Aufgeladen | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 87 | 84 | 2497 | 22 | 93 | 126 | Engine | |||
602 994 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 21 | 72 | 98 | GTZ | ||||
602 995 | Direkteinspritzung | 5 | 2 | 89 | 92,4 | 2874 | 21 | 72 | 98 | 2,9 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl