Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 920 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 85,3 | 78,7 | 1799 | 8,8-9,8 | 90 | 122 | C 180 C 180 T | |||||
111 921 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 85,3 | 78,7 | 1799 | 8,8 | 89-90 | 121-122 | C 180 C 180 T | |||||
111 940 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 9,6 | 100 | 136 | 200 E 200 TE E200 | |||||
111 941 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 10,4 | 100 | 136 | 200 C 200 C 200 T | |||||
111 942 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 8,8-10,4 | 100 | 136 | E 200 E 200 T | |||||
111 943 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 8,5 | 132-141 | 180-192 | 200 Kompressor | |||||
111 944 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 8,5 | 132-141 | 180-192 | 200 Kompressor C 200 Kompressor C 200 T Kompressor | ||||
111 945 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 10,4 | 100 | 136 | 200 C 200 C 200 T | |||||
111 946 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 89,9 | 78,8 | 1998 | 10,4 | 100 | 136 | 200 | |||||
111 947 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 8,5-10 | 137 | 186 | E 200 Kompressor E 200 T Kompressor | ||||
111 948 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 9,6 | 95 | 129 | 113 2.0 V 200 | |||||
111 950 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 9,6 | 95 | 129 | 113 2.0 V 200 | |||||
111 951 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 10,6 | 95 | 129 | C 180 | |||||
111 952 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 10,6 | 95 | 129 | C 180 T | |||||
111 955 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 9,5 | 120 | 163 | C 200 Kompressor | ||||
111 956 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 9,5 | 120 | 163 | 200 Kompressor C 200 T Kompressor | ||||
111 957 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 9,5 | 120 | 163 | E 200 Kompressor E 200 T Kompressor | |||||
111 958 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 78,7 | 1998 | 9,5 | 120 | 163 | 200 Kompressor | ||||
111 960 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 86,6 | 2199 | 10 | 110 | 150 | 220 CE 220 E 220 TE E 220 E 220 T | |||||
111 961 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 89,9 | 86,6 | 2199 | 9,8 | 110 | 150 | C 220 | |||||
111 970 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 10,4 | 110 | 150 | E 230 E 230 T | |||||
111 973 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 8,8 | 138-142 | 188-193 | 230 Kompressor | ||||
111 974 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 10,4 | 110 | 150 | C 230 C 230 T | |||||
111 975 | Kompressor | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 8,8 | 138-142 | 188-193 | 230 Kompressor C 230 C 230 Kompressor C 230 T Kompressor | ||||
111 977 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 10,4 | 110 | 150 | ML 230 | |||||
111 978 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 8,8 | 105 | 143 | 114 2.3 V 230 | |||||
111 979 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 8,8 | 95-105 | 129-143 | 214 214 NGT 314 314 NGT 414 414 4x4 414 NGT | |||||
111 980 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 8,8 | 105 | 143 | V 230 | |||||
111 981 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 9 | 143-145 | 194-197 | C 230 Kompressor | |||||
111 982 | Kompressor | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 9 | 145 | 197 | 230 Kompressor | ||||
111 983 | Kompressor | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 9 | 143-145 | 194-197 | 230 230 Kompressor | ||||
111 984 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 4 | 90,9 | 88,4 | 2295 | 8,8 | 92-105 | 125-143 | 214 214 NGT 314 314 4x4 314 NGT 414 414 4x4 414 NGT | |||||
111 /1A | Vergaser | 6 | 2 | 82 | 72,4 | 2294 | 9 | 77 | 105 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Wir haben vom 20. Dezember 2024 bis zum 06. Januar 2025 geschlossen.
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen Ruhe und Zeit, um wertvolle Momente zu genießen und sich den Menschen zu widmen, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Darüber hinaus wünschen wir Ihnen für das Jahr 2025 Gesundheit und den Mut, neue Abenteuer zu wagen!
Ihr HERRMANNS-Team
Suchauswahl