Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646 701 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,4 | 2148 | 80 | 109 | 311 CDI 411 CDI | |||||
646 811 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,4 | 2148 | 17,5 | 100-125 | 136-170 | C 200 CDI C 220 CDI | |||
646 812 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,4 | 2148 | 17,5 | 100 | 136 | C 200 CDI | |||
646 820 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,4 | 2148 | 17,5 | 100 | 136 | E 200 CDI | |||
646 821 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,4 | 2148 | 17,5 | 100-125 | 136-170 | E 200 CDI E 220 CDI E 220 T CDI | |||
646 951 | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,4 | 2148 | 18 | 75-90 | 102-122 | E 200 CDI | ||||
646 961 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 100-110 | 136-150 | E 220 CDI E 220 T CDI | |||
646 962 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 75-110 | 102-150 | C 200 CDI CLC 200 CDI | |||
646 963 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 90-110 | 122-150 | C 200 CDI C 220 CDI CLC 220 CDI | |||
646 966 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 100-110 | 136-150 | 220 CDI | |||
646 980 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 70-110 | 95-150 | 109 CDI 111 CDI 115 CDI CDI 2.2 | |||
646 981 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 70 | 95 | 109 CDI 109 CDI 4x4 | |||
646 982 Euro 4 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 80-110 | 109-150 | 111 CDI 111 CDI 4x4 115 CDI 115 CDI 4x4 CDI 2.0 CDI 2.0 4-matic CDI 2.2 CDI 2.2 4-matic | |||
646 983 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18,1 | 65-80 | 88-109 | 109 CDI | |||
646 984 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18,1 | 65 | 88 | 209 CDI 309 CDI 509 CDI | |||
646 985 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 80 | 109 | 211 CDI 311 CDI 311 CDI 4x4 411 CDI 511 CDI 511 CDI 4x4 | |||
646 986 Euro 4 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 95-110 | 129-150 | 213 CDI 215 CDI 313 CDI 315 CDI 315 CDI 4x4 415 CDI 513 CD 515 CDI 515 CDI 4x4 | |||
646 989 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 110 | 150 | 215 CDI 315 CDI 315 CDI 4x4 415 CDI 515 CDI 515 CDI 4x4 | |||
646 990 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | 110 | 150 | 215 CDI 315 CDI 315 CDI 4x4 415 CDI 515 CDI 515 CDI 4x4 | |||
646 992 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Common-Rail | 4 | 4 | 88 | 88,3 | 2148 | 18 | Engine |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl