Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 010 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 011 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 012 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 013 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 014 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 015 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 016 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 017 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,5 | 28 | 38 | 170 V | ||||
136 040 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 042 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 043 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 044 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 047 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 048 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 049 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 050 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 051 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 052 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 053 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 054 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 055 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S | ||||
136 060 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 Va 170 Vb | ||||
136 071 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S 170 Vb | ||||
136 072 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S 170 Vb | ||||
136 073 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 S 170 Vb | ||||
136 160 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 DB 170 Da | ||||
136 171 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 DB | ||||
136 172 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 DB | ||||
136 173 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 DB | ||||
136 175 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,5/6,7 | 33-38 | 45-52 | 170 DB | ||||
136 920 | Vergaser | 4 | 2 | 73,5 | 100 | 1697 | 6,7 | 33 | 45 | V | ||||
136 921 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,7 | 33-38 | 45-52 | |||||
136 922 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,7 | 38 | 52 | S | ||||
136 923 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,7 | 33-38 | 45-52 | |||||
136 925 | Vergaser | 4 | 2 | 84,5 | 84 | 1884 | 6,7 | 48 | 65 | 180 | ||||
136 926 | Vergaser | 4 | 2 | 75 | 100 | 1767 | 6,7 | 33-38 | 45-52 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl