Kontakt
| Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 4 | 2 | 90,9 | 92,4 | 2399 | 21 | 41-55 | 56-75 | 421 600 D Engine | |||||
| 616 910 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2400 | 21 | 48-53 | 65-72 | 180 2.4 D 406 D 2.4 421 600 D 2.4 ENGINE L 407 D | ||||
| 616 911 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 38 | 52 | 421 52 60 600 Engine | |||||
| 616 912 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 90,9 | 92,4 | 2399 | 21 | 46-53 | 63-72 | 240 D 240 T D 421 600 Engine | ||||
| 616 913 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2398 | 21 | 53 | 72 | 407 D | ||||
| 616 914 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | 507 D 507 DK | ||||
| 616 915 | 4 | 2 | 92 | 92,4 | 2448 | 21 | 38 | 52 | 52 600 | |||||
| 616 916 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2404 | 21 | 48 | 65 | 240 D 421 600 D Engine | ||||
| 616 917 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 48 | 65 | 207 D 2.4 Engine L 407 D | |||||
| 616 918 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 35-48 | 48-65 | Engine SC 6 F 65 | |||||
| 616 919/-000 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 421 600 Engine | |||||||
| 616 930 | 4 | 2 | 92 | 92,4 | 2448 | 21 | 44 | 60 | 60 600 | |||||
| 616 931 | 4 | 2 | 92 | 92,4 | 2448 | 21 | 44 | 60 | 60 600 | |||||
| 616 932 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 44 | 60 | 60 600 | |||||
| 616 933 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 44 | 60 | 60 600 | |||||
| 616 934 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 48 | 65 | 207 D 2.4 308 D 2.4 | ||||
| 616 936 | 4 | 2 | 90,9 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | 240 D 240 GD | |||||
| 616 937 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 48-53 | 65-72 | 207 D 2.4 307 D 2.4 407 D 2.4 D 2.4 | ||||
| 616 938 | 4 | 2 | 90,9 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | 240 GD | |||||
| 616 939 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | 207 D 2.4 307 D 2.4 308 D 2.4 407 D D 2.4 | ||||
| 616 940 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | GD | |||||
| 616 942 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 38 | 52 | 600 | |||||
| 616 943 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 44 | 60 | 600 650 | |||||
| 616 944 | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 44 | 60 | 600 650 | |||||
| 616 960 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 52 | 72 | 406 D 2.4 D 2.4 Engine | |||||
| 616 961 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | 130 140 150 170 180 70 2.4 D ENGINE | |||||
| 616 962 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | Engine | ||||||||
| 616 962-001 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | Engine | |||||
| 616 962-002 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | Engine | |||||
| 616 962-003 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53 | 72 | Engine | |||||
| 616 962-004 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 34 | 46 | Engine | |||||
| 616 962-005 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 33 | 45 | Engine | |||||
| 616 962-007 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 49 | 66 | Engine | |||||
| 616 962-008 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 37 | 50 | Engine | |||||
| 616 962-009 (ESP) | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 34 | 46 | Engine | |||||
| 616 963 | Sonst. Benzin-Einspritzanlage | 4 | 2 | 91 | 92,4 | 2399 | 21 | 53-56 | 72-76 | 100 120 140 140 2.4 D 150 160 160 2.4 D 180 180 2.4 D 2.4 D D ENGINE |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl