Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 820 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 10,7 | 200-245 | 272-333 | CLS 320 CLS 400 CLS 400 4-matic E 320 E 400 E 400 4-matic | |||
276 821 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 10,7 | 200-287 | 272-390 | 320 4-matic 400 4-matic 450 4-matic 450 AMG 4-matic 500 e 4-matic AMG 43 4-matic GL 400 4-matic GL 450 4-matic ML 320 4-matic ML 400 4-matic | |||
276 822 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 10,7 | 270-287 | 367-390 | AMG SLC 43 | |||
276 823 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 10,7 | 200-295 | 272-401 | AMG 43 4-matic AMG C 43 4-matic AMG E 43 4-matic C 400 4-matic C 450 AMG 4-matic E 400 4-matic E 450 4-matic | |||
276 824 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 10,7 | 200-270 | 272-367 | S 320 S 350 L S 400 S 400 4-matic S 400 Maybach 4-matic S 450 S 450 4-matic S 450 Maybach 4-matic S 500 Hybrid/e S 560 e | |||
276 825 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 10,7 | 245-270 | 333-367 | 400 400 4-matic R 400 4-matic | |||
276 826 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | 6 | 4 | 88 | 82,1 | 2996 | 10,7 | 200-245 | 272-333 | R 320 4-matic R 400 4-matic | ||||
276 850 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 245 | 333 | CLS 400 CLS 400 4-matic E 400 E 400 4-matic | |||
276 853 | Aufgeladen mit Ladeluftkühlung | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 245 | 333 | E 400 4-matic | |||
276 950 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 225 | 306 | S 350 CGI S 350 CGI 4-matic | ||||
276 952 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 185-245 | 252-333 | CLS 300 CLS 350 E 300 E 300 4-matic E 350 E 350 4-matic E 400 Hybrid | ||||
276 954 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 225 | 306 | 350 | ||||
276 955 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 183-225 | 249-306 | 350 350 4-matic ML 300 4-matic ML 350 ML 350 4-matic | ||||
276 956 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 225 | 306 | 350 | ||||
276 957 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 182-225 | 248-306 | 300 4-matic 350 4-matic 350 CGI C 300 C 300 4-matic C 350 C 350 4-matic C 350 CGI CLS 300 E 300 E 350 E 350 4-matic | ||||
276 958 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 225 | 306 | R 350 CGI 4-matic | ||||
276 960 | Direkteinspritzung | 6 | 4 | 92,9 | 86 | 3498 | 12,2 | 225 | 306 | S 400 Hybrid/h |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl