Kontakt
Baumuster | Motortyp (Wikip.) | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. [mm] | Hub [mm] | Hubraum [cm³] | Verdichtung [x:1] | Leistung [kW] | Leistung [PS] | Drehmoment [Nm bei 1/min] | Fahrzeug | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 922 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 92,9 | 86 | 4663 | 10,5 | 250 | 340 | S 450 | ||||
273 923 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 92,9 | 86 | 4663 | 10,7 | 250 | 340 | GL 450 4-matic | ||||
273 924 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 92,9 | 86 | 4663 | 10,7 | 250 | 340 | S 400 4-matic S 450 4-matic | ||||
273 960 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | 550 CLS 500 E 500 E 500 T | ||||
273 961 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 271-285 | 369-388 | 550 CL 500 S 500 S 500 4-matic | ||||
273 962 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | 550 E 500 4-matic E 500 T 4-matic | ||||
273 963 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285-320 | 388-435 | 550 G 500 GL 500 4-matic ML 500 4-matic R 500 4-matic | ||||
273 965 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | 500 550 | ||||
273 966 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | E 500 | ||||
273 967 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | 550 CLK 500 | ||||
273 968 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | CL 500 4-matic S 500 4-matic | ||||
273 969 | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | G 500 | |||||
273 969 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | |||||
273 970 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | E 500 4-matic | ||||
273 971 | sonst. Benzin-Einspritzanlage | 8 | 4 | 98 | 90,5 | 5461 | 10,7 | 285 | 388 | E 500 |
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag: Nach Terminvereinbarung. Sprechen Sie uns an!
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Suchauswahl